REFERENCE

The Explosion Proof Equipment Solution

F-LNG
No Shipyard Project Serial No. Vessel Owner Class Delivery
1 SHI SN2030/7100 FLNG SHELL LR 2013
2 SHI SN2126 FLNG PETRONAS DNV 2015
3 SHI SN2235 FLNG CORAL-ENI LR 2022



FSRU
No Shipyard Project Serial No. Vessel Owner Class Delivery
1 SHI SN2118 FSRU BW BV 2015



PLATFORM PROJECT
No Shipyard Project Serial No. Vessel Owner Class Delivery
1 SHI SN7102 P/F STATOIL DNV 2013



FPSO
No Shipyard Project Serial No. Vessel Owner Class Delivery
1 SHI SN1283 FPSO SHELL LR 2001
2 SHI SN1365 FPSO CTDC ABS 2002
3 SHI SN1366 FSO BADU-UNDAN LR 2002
4 SHI SN1424 FPSO HUSKY OIL DNV 2003
5 SHI SN1534 FSO Conocophillips ABS 2004
6 SHI SN1497 FPSO DALIA BV 2004
7 SHI SN1535 FPSO WOODSIDE LR 2005
8 HHI AKPO FPSO TOTAL DNV 2007
9 SHI SN1716 FPSO NEXUS DNV 2008
10 SHI SN1767 FPSO NEXUS DNV 2008
11 SHI SN1763 FPSO BP DNV 2008
12 SHI SN1861 FDS SAIPEM ABS 2010
13 SHI SN1951/7092 FPSO TEEKAY DNV 2012



NAVAL
No Shipyard Project Serial No. Vessel Owner Class Delivery
1 DSME H7044 MARSANKS UK NAVY LRS 2015
2 DSME H7045 MARSANKS UK NAVY LRS 2016
3 DSME H7046 MARSANKS UK NAVY LRS 2016
4 DSME H7047 MARSANKS UK NAVY LRS 2016
5 DSME H7048 LOGISTIC & SUPPORT NDLO DNV 2016
6 DSME P163 DNV 2019
7 DSME P164 DNV 2019
8 DSME H7050 차기호위함 ROK NAVY LRS 2020
9 DSME H7060 LRS 2020



SEMI-RIG
No Shipyard Project Serial No. Vessel Owner Class Delivery
1 SHI SN2097 Semi-Rig STENA DNV 2015
2 SHI SN2098 Semi-Rig STENA DNV 2015



B/C
No Shipyard Project Serial No. Vessel Owner Class Delivery
1 DSME H1218 B/C DNV 2015
2 DSME H1219 B/C DNV 2015
3 DSME H1220 B/C DNV 2015
4 DSME H1222 B/C DNV 2015



DRILL SHIP
No Shipyard Project Serial No. Vessel Owner Class Delivery
1 SHI SN1650 DRILL Repsol DNV 2006
2 SHI SN1657 / 7048 DRILL Exxon ABS 2007
3 SHI SN1669 DRILL Chevron DNV 2007
4 SHI SN1687 / 7052 DRILL Mosvold ABS 2007
5 SHI SN1674 / 7054 DRILL Reliance ABS 2007
6 DSME H3024 DRILL Petroserv DNV 2008
7 SHI SN1747 DRILL Hess DNV 2008
8 SHI SN1727 / 7057 DRILL Transocean ABS 2008
9 SHI SN1725 / 7058 DRILL Transocean ABS 2008
10 SHI SN1786 / 7062 DRILL BP ABS 2009
11 DSME H3026 DRILL Bicentenario DNV 2009
12 SHI SN1702 / 7064 DRILL SAIPEM ABS 2009
13 SHI SN1766 / 7061 DRILL Transocean ABS 2009
14 SHI SN1809 DRILL Chevron ABS 2009
15 SHI SN1756 / 7067 DRILL PRIDE ABS 2009
16 SHI SN1769 / 7066 DRILL Mosvold ABS 2009
17 DSME H3601 DRILL TMT ABS 2009
18 DSME H3603 DRILL OOG ABS 2009
19 DSME H3027 DRILL Pemex DNV 2009
20 DSME H3604 DRILL TMT ABS 2009
21 DSME H3602 DRILL TMT ABS 2010
22 SHI SN1862 / 7073 DRILL Petrobras ABS 2010
23 SHI SN1837 / 7070 DRILL Cairn ABS 2010
24 DSME H3605 DRILL Petroserv ABS 2010
25 SHI SN1867 / 7077 DRILL PDC ABS 2010
26 SHI SN1838 / 7071 DRILL Vanco ABS 2010
27 SHI SN1864 / 7074 DRILL Petrobras ABS 2010
28 SHI SN1868 / 7081 DRILL PDC ABS 2010
29 SHI SN1869 / 7079 DRILL Petrobrass ABS 2010
30 SHI SN1865 / 7076 DRILL Petrobrass ABS 2010
31 SHI SN1866 / 7080 DRILL Petrobrass ABS 2010
32 SHI SN1870 / 7082 DRILL Petrobrass ABS 2010
33 DSME H3609 DRILL OOG DNV 2010
34 SHI SN1898 / 7085 DRILL PRIDE ABS 2010
35 DSME H3610 DRILL OOG DNV 2010
36 DSME H3028 DRILL Petroserv DNV 2010
37 SHI SN1755 / 7078 DRILL Shell DNV 2011
38 SHI SN1899 / 7084 DRILL Petrobrass ABS 2011
39 DSME H3029 DRILL KC KAZAKH ABS 2011
40 SHI SN1907 / 7086 DRILL Petrobrass ABS 2011
41 SHI SN1908 / 7088 DRILL Pertobrass ABS 2011
42 SHI SN1911 / 7090 DRILL SEADRILL ABS 2012
43 SHI SN1912 / 7093 DRILL SEADRILL ABS 2012
44 SHI SN1979 / 7094 DRILL OCEAN RIG DNV 2012
45 SHI SN2018 / 7099 DRILL MAERSK ABS 2014
46 SHI SN2019 / 7101 DRILL MAERSK ABS 2014
47 SHI SN2028 / 7105 DRILL MAERSK ABS 2013
48 SHI SN2029 / 7107 DRILL MAERSK ABS 2031
49 SHI SN2013 / 7096 DRILL OCEAN RIG DNV 2013
50 SHI SN2032 / 7103 DRILL OCEAN RIG DNV 2014
51 SHI SN2063 DRILL OCEAN RIG DNV 2014
52 SHI SN2109 DRILL OCEAN RIG DNV 2014
53 SHI SN2059 DRILL ENSCO ABS 2014
54 SHI SN2062 DRILL ENSCO ABS 2014
55 SHI SN2096 DRILL ENSCO ABS 2014
56 SHI SN2020 DRILL SEADRILL DNV 2013
57 SHI SN2052 DRILL SEADRILL DNV 2014
58 SHI SN2053 DRILL SEADRILL DNV 2014
59 SHI SN2054 DRILL SEADRILL DNV 2014
60 SHI SN2068 DRILL SEADRILL DNV 2014
61 SHI SN2100 DRILL SEADRILL DNV 2014
62 SHI SN2101 DRILL SEADRILL DNV 2014
63 SHI SN2119 DRILL OCEAN RIG ABS 2015
64 SHI SN2120 DRILL OCEAN RIG ABS 2015
65 SHI SN3612 DRILL TRANSOCEAN DNV 2015
66 DSME H3613 DRILL TRANSOCEAN DNV 2015
67 DSME H3614 DRILL TRANSOCEAN DNV 2015
68 DSME H3615 DRILL TRANSOCEAN ABS 2015
69 DSME H3617 DRILL AT WOOD OCEAN DNV 2015
70 DSME H3619 DRILL AT WOOD OCEAN DNV 2015
71 DSME H3620 DRILL SONANGOL ABS 2015
72 DSME H3621 DRILL SONANGOL ABS 2015
73 DSME H3622 DRILL AT WOOD OCEAN DNV 2015
74 DSME H3623 DRILL SEADRILL ABS 2015
75 DSME H3624 DRILL SEADRILL ABS 2015
76 DSME H3507 DRILL TRANSOCEAN DNV 2015
77 DSME H3508 DRILL TRANSOCEAN DNV 2015
78 DSME H3511 DRILL TRANSOCEAN DNV 2015



LNG
No Shipyard Project Serial No. Vessel Owner Class Delivery
1 SHI SN1406 LNG EXMAR ABS 2002
2 SHI SN1405 LNG SK ABS 2002
3 SHI SN1380 LNG BP LRS 2002
4 SHI SN1381 LNG BP LR 2002
5 SHI SN1416 LNG BP LR 2002
6 SHI SN1428 LNG BG LR 2003
7 SHI SN1425 LNG AP MOLLER LR 2003
8 SHI SN1440 LNG 4J-RASGAS ABS 2004
9 SHI SN1441 LNG 4J-RASGAS ABS 2004
10 SHI SN1502 LNG MISC BV 2004
11 SHI SN1442 LNG 4J-RASGAS ABS 2004
12 SHI SN1536 LNG OMAN ABS 2004
13 SHI SN1503 LNG MISC BV 2005
14 SHI SN1590 LNG MISC BV 2005
15 SHI SN1553 LNG BG ABS 2005
16 SHI SN1562 LNG AP MOLLER ABS 2005
17 SHI SN1573 LNG OMAN ABS 2005
18 SHI SN1554 LNG BG ABS 2005
19 SHI SN1555 LNG BG ABS 2005
20 SHI SN1589 LNG MISC BV 2005
21 SHI SN1594 LNG 4J-RASGAS ABS 2005
22 SHI SN1563 LNG NYK LR 2006
23 SHI SN1585 LNG BG ABS 2006
24 SHI SN1605 LNG OSG DNV 2006
25 SHI SN1588 LNG BG ABS 2006
26 SHI SN1606 LNG OSG DNV 2006
27 SHI SN1586 LNG BG ABS 2006
28 SHI SN1564 LNG NYK LR 2006
29 SHI SN1587 LNG BG ABS 2006
30 SHI SN1643 LNG TEEKAY DNV 2006
31 SHI SN1591 LNG MISC BV 2006
32 SHI SN1644 LNG TEEKAY DNV 2007
33 SHI SN1607 LNG AP MOLLER ABS 2007
34 SHI SN1645 LNG TEEKAY DNV 2007
35 SHI SN1608 LNG AP MOLLER ABS 2007
36 SHI SN1646 LNG TEEKAY DNV 2007
37 SHI SN1675 LNG QGTC LR 2007
38 SHI SN1619 LNG K-LINE ABS 2007
39 SHI SN1625 LNG AP MOLLER ABS 2007
40 SHI SN1676 LNG QGTC LR 2007
41 SHI SN1620 LNG K-LINE ABS 2008
42 SHI SN1677 LNG QGTC LR 2008
43 SHI SN1694 LNG QGTC LRS 2008
44 SHI SN1634 LNG K-LINE ABS 2008
45 SHI SN1695 LNG QGTC LR 2008
46 SHI SN1697 LNG QGTC LR 2008
47 SHI SN1626 LNG AP MOLLER ABS 2008
48 SHI SN1632 LNG AP MOLLER ABS 2008
49 SHI SN1686 LNG K-LINE ABS 2008
50 SHI SN1696 LNG QCTC ABS 2008
51 SHI SN1726 LNG QCTC LR 2008
52 SHI SN1688 LNG HOEGH DNV 2008
53 SHI SN1751 LNG QCTC LR 2008
54 SHI SN1752 LNG QCTC LR 2008
55 SHI SN1633 LNG AP MOLLER ABS 2009
56 SHI SN1753 LNG QCTC LR 2009
57 SHI SN1745 LNG QCTC ABS 2009
58 SHI SN1858 LNG BG ABS 2009
59 SHI SN1754 LNG QCTC LR 2009
60 SHI SN1689 LNG HOEGH DNV 2009
61 SHI SN1746 LNG BG ABS 2009
62 SHI SN1859 LNG BG ABS 2009
63 SHI SN1810 LNG MINT ABS 2010
64 SHI SN1811 LNG MINT ABS 2010
65 SHI SN1812 LNG MINT ABS 2010
66 SHI SN1813 LNG MINT ABS 2011
67 SHI SN1946 LNG GASLOG ABS 2011
68 SHI SN1947 LNG GASLOG ABS 2011
69 SHI SN2016 LNG GASLOG ABS 2012
70 SHI SN2017 LNG GASLOG ABS 2012
71 SHI SN2041 LNG GASLOG ABS 2013
72 SHI SN2042 LNG GASLOG ABS 2013
73 SHI SN2043 LNG GASLOG ABS 2014
74 SHI SN2044 LNG GASLOG ABS 2014
75 SHI SN2072 LNG GASLOG ABS 2015
76 SHI SN2073 LNG GASLOG ABS 2015
77 SHI SN2021 LNG GOLAR DNV 2012
78 SHI SN2021 LNG GOLAR DNV 2012
79 SHI SN2022 LNG GOLAR DNV 2012
80 SHI SN2023 LNG GOLAR DNV 2013
81 SHI SN2024 LNG GOLAR DNV 2013
82 SHI SN2026 LNG GOLAR DNV 2013
83 SHI SN2027 LNG GOLAR DNV 2013
84 SHI SN2055 LNG GOLAR DNV 2014
85 SHI SN2056 LNG GOLAR DNV 2014
86 SHI SN2047 LNG GOLAR DNV 2013
87 SHI SN2048 LNG GOLAR DNV 2014
88 SHI SN2031 LNG GOLAR DNV 2012
89 SHI SN2074 LNG GOLAR DNV 2014
90 SHI SN2045 LNG THENAMARIS DNV 2012
91 SHI SN2046 LNG THENAMARIS DNV 2013
92 SHI SN2049 LNG THENAMARIS DNV 2013
93 SHI SN2076 LNG BGT ABS 2015
94 SHI SN2077 LNG BGT ABS 2015
95 SHI SN2078 LNG BGT ABS 2015
96 SHI SN2079 LNG BGT ABS 2016
97 SHI SN2069 LNG CHEVRON ABS 2016
98 SHI SN2070 LNG CHEVRON ABS 2016
99 SHI SN2080 LNG SK ABS 2016
100 SHI SN2081 LNG SK ABS 2016
101 SHI SN2102 LNG GASLOG ABS 2015
102 SHI SN2103 LNG GASLOG ABS 2016
103 SHI SN2212 LNG GASLOG ABS 2019
104 SHI SN2213 LNG GASLOG ABS 2019
105 SHI SN2233 LNG 대한해운 KR 2019
106 SHI SN2234 LNG 대한해운 KR 2019
107 SHI SN2262 LNG GASLOG ABS 2020
108 SHI SN2271 LNG CARDIFF ABS 2020
109 SHI SN2274 LNG GASLOG ABS 2020
110 SHI SN2275 LNG CARDIFF ABS 2020
111 SHI SN2276 LNG CARDIFF ABS 2020
112 SHI SN2297 LNG CELSIUS LR 2020
113 SHI SN2298 LNG CELSIUS LR 2020
114 SHI SN2300 LNG GASLOG ABS 2020
115 SHI SN2301 LNG GASLOG ABS 2020
116 SHI SN2302 LNG NYK BV 2021
117 SHI SN2304 LNG MINERVA ABS 2021
118 SHI SN2305 LNG MINERVA DNV/GL 2021
119 SHI SN2306 LNG NYK BV 2021
120 SHI SN2307 LNG NYK BV 2021
121 SHI SN2308 LNG CARDIFF ABS 2021
122 SHI SN2310 LNG NAVIGARE DNVGL 2021
123 SHI SN2311 LNG GASLOG ABS 2021
124 SHI SN2312 LNG GASLOG ABS 2021
125 SHI SN2313/td> LNG CELSIUS LR 2021
126 SHI SN2314 LNG CELSIUS LR 2021
127 SHI SN2315 LNG 장금마리타임 BV 2021
128 SHI SN2319 LNG Meridian BV 2022
129 SHI SN2332 LNG MINERVA ABS 2022
130 SHI SN2336 LNG MINERVA ABS 2021
131 SHI SN2337 LNG MINERVA ABS 2022
132 SHI SN2355 LNG NYK BV 2021
133 SHI SN2366 LNG ZVEZDA RS 2021
134 SHI SN2371 LNG ZVEZDA RS 2021
135 SHI SN2372 LNG ZVEZDA RS 2022
136 SHI SN2373 LNG ZVEZDA RS 2022
137 SHI SN2374 LNG ZVEZDA RS 2022
138 SHI SN2403 LNG ZVEZDA RS 2022
139 SHI SN2404 LNG ZVEZDA RS 2022
140 SHI SN2426 LNG PAN OCEAN ABS 2022



COT
No Shipyard Project Serial No. Vessel Owner Class Delivery
1 SHI SN2161 COT CARDIFF LR 2016
2 SHI SN2163 COT CARDIFF ABS 2016
3 SHI SN2163 COT CARDIFF ABS 2016
4 SHI SN2165 COT CARDIFF ABS 2017
5 SHI SN2178 COT UNISEA ABS 2017
6 SHI SN2193 COT UNISEA ABS 2017
7 SHI SN2179 COT UNISEA ABS 2018
8 SHI SN2197 COT AET ABS 2018
9 SHI SN2199 COT VIKEN BV 2018
10 SHI SN2201 COT VIKEN BV 2018
11 SHI SN2214 COT NAT LR 2018
12 SHI SN2216 COT NAT LR 2018
13 SHI SN2225 COT CAPITAL BV 2018
14 SHI SN2226 COT CAPITAL BV 2019
15 SHI SN2227 COT CAPITAL BV 2019
16 SHI SN2229 COT BW LR 2019
17 SHI SN2231 COT BW LR 2019
18 SHI SN2273 COT UNISEA ABS 2019
19 SHI SN2334 COT 장금마리타임 BV 2020
20 SHI SN2335 COT 장금마리타임 BV 2020
21 SHI SN2341 COT N.S.LEMOS ABS 2021
22 SHI SN2342 COT N.S.LEMOS ABS 2021
23 SHI SN2345 COT 장금마리타임 KR 2021
24 SHI SN2346 COT 장금마리타임 KR 2021
25 SHI SN2347 COT 장금마리타임 KR 2021
26 SHI SN2348 COT 장금마리타임 KR 2021
27 SHI SN2349 COT 장금마리타임 KR 2021
28 SHI SN2350 COT 장금마리타임 KR 2021
29 SHI SN2351 COT 장금마리타임 KR 2021
30 SHI SN2352 COT 장금마리타임 KR 2021
31 SHI SN2353 COT 장금마리타임 KR 2021
32 SHI SN2354 COT 장금마리타임 KR 2022
33 SHI SN2367 COT SOVCOMFLOT DNV/GL 2022
34 SHI SN2368 COT SOVCOMFLOT DNV/GL 2022
35 SHI SN2388 COT AET BV 2022
36 SHI SN2389 COT AET DNVGL 2022
37 SHI SN2413 COT Pantheon ABS 2022
38 SHI SN2414 COT Pantheon ABS 2022
39 SHI SN2415 COT UNISEA ABS 2022
40 SHI SN2416 COT UNISEA ABS 2022
41 SHI SN2417 COT NAT ABS 2022
42 SHI SN2418 COT NAT ABS 2022
43 SHI SN2419 COT CENTROFIN ABS 2022
44 SHI SN2420 COT CENTROFIN ABS 2022
45 SHI SN2427 COT UNISEA ABS 2022
46 SHI SN2439 COT UNISEA ABS 2022
47 DSME H5488 COT BV 2022
48 DSME H5489 COT BV 2022
49 DSME H5492 COT LRS 2022
50 DSME H5493 COT LRS 2022
51 DSME H5494 COT LRS 2022
52 DSME H5495 COT LRS 2022
53 DSME H5496 COT LRS 2022
54 DSME H5497 COT LRS 2022
55 DSME H5498 COT LRS 2022
56 DSME H5499 COT LRS 2022
57 DSME H5500 COT LRS 2022